HanfProtein in seiner Zusammensetzung
Für eine ausgewogene Ernährung sind die Nährwertangaben wichtig und vor allem für Sportler von grossem Interesse. Wir liefern genauestens analysierte Daten.
Nährwerte / Valeurs nutritives | 100g enthalten |
1 Portion* (18g) enthalten |
%** |
Energiewert / Calories: | 1530 kJ / 366 kcal | 275 kJ / 66 kcal | 3% |
Fett / Lipides: | 11.7g | 2.1 g | 3% |
davon / dont: | |||
– gesättigte Fettsäuren / saturés: | 1.7 g | 0.3 g | 2% |
– einf. unges. Fettsäuren / insaturés: | 1.5 g | 0.3 g | |
– mehrf. unges. Fettsäuren / poly insaturés: | 8.5 g | 1.5 g | |
Kohlenhydrate / Glucides: | 3.5 g | 0.6 g | <1% |
davon Zucker / dont sucres: | 2.5 g | 0.5 g | <1% |
Ballaststoffe / Fibres alimentaires: | 23.4 g | 4.2 g | |
Eiweiss / Protéines: | 50 g | 9 g | 18% |
Salz / Sel: | < 0.1 g | < 0.1 g | <1% |
* 3 gehäufte Esslöffel / 3 cuillères à soupe pleines. ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen / Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal) |
HanfProtein mit seinem Aminosäurenprofil
Bei erhöhtem Proteinbedarf und Muskelaufbau ist es zentral die Zusammensetzung der Proteinquelle zu kennen. Wir liefern genauestens analysierte Daten zu den einzelnen Aminosäuren.
Aminosäurenprofil | 100g enthalten |
Alanin (Ala) | 2 g |
Arginin (Arg)** | 6.3 g |
Asparagin (Asn) & Asparaginsäure (Asp) | 5.3 g |
Cystein (Cys) | 0.9 g |
Glutamin (Gln) & Glutaminsäure (Glu) | 8.2 g |
Glycin (Gly) | 2 g |
Histidin (His)** | 1.3 g |
Isoleucin (Ile)* | 1.8 g |
Leucin (Leu)* | 3.1 g |
Lysin (Lys)* | 1.8 g |
Methionin (Met)* | 0.91 g |
Phenylalanin (Phe)* | 2.2 g |
Prolin (Pro) | 1.8 g |
Serin (Ser) | 2.4 g |
Threonin (Thr)* | 1.7 g |
Tryptophan (Trp)* | 0.4 g |
Tyrosin (Tyr) | 1.6 g |
Valin (Val)* | 2.2 g |
*essentielle Aminosäuren, **semi-essentielle Aminosäuren |