HanfÖl Factsheet
Unser Hanföl ist reich an Omega Fettäuren 3 und 6. Oh-MEGA!
| Nährwerte / Valeurs nutritives | 100g enthalten |
1 Portion* (15ml) enthalten |
|
| Energiewert / Calories: | 3697 kJ / 899 kcal | 499 kJ / 121 kcal | |
| Fett / Lipides: | 99.9g | 2.1 g | |
| davon / dont: | |||
| – gesättigte Fettsäuren / saturés: | 9.8 g | 1.3 g | |
| – Omega 3 | 17.9g | 2.4g | |
| – Omega 6 | 61.9g | 8.4g | |
| – Omega 9 | 11g | 1.5g | |
| Kohlenhydrate / Glucides: | 0 g | 0 g | |
| Ballaststoffe / Fibres alimentaires: | 0 g | 0 g | |
| Eiweiss / Protéines: | 0 g | 0 g | |
| Salz / Sel: | < 0.1 g | < 0.1 g | |
| * 1 Esslöffel | |||
HanfOel ist auch reich an Vitamin E


